接近开关 JO218-8ZLA/2 40 mm 齐平安装 NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
参数表节选:的技术参数
接近开JO218-8ZLA/2 关 一般特性 开关功能 常闭 (NC) 输出类型 NAMUR 额定工作距离 40 mm 安装 齐平 可靠动作距离 0 ... 32 mm 接近开关接线图|选型|厂家|接线图|NPN|PNP|电气符号|型号|品牌|24v接近开关实物接线图|二线接近开关接线图解|接近开关三根线怎么接|220v接近开关接线图|接近开关与继电器接线|接近开关的原理|二线接近开关接线图|高精度接近开关
www.gztaixi.com 翔京联合传感器有限公司技术资料 实际动作距离 36 ... 44 mm 类型 40 mm 衰减因素 r 铝 0,35 衰减因素 r 铜 0,35 衰减因素 r 304 0,8 输出类型 2 线 额定值 安装条件 F 100 mm 额定电压 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) 开关频率 0 ... 80 Hz 接近开关接线图|选型|厂家|接线图|NPN|PNP|电气符号|型号|品牌|24v接近开关实物接线图|二线接近开关接线图解|接近开关三根线怎么接|220v接近开关接线图|接近开关与继电器接线|接近开关的原理|二线接近开关接线图|高精度接近开关
www.gztaixi.com 翔京联合传感器有限公司技术资料 迟滞 0 ... 5 类型 3 % 反极性保护 反极性保护 短路保护 是 电流消耗 未检测到测量板 ≥ 3 mA 检测到测量板 ≤ 1 mA 开关状态指示 黄色 LED 功能安全性参数 平均失效时间(天) 2360 a 使用寿命(...月...天) 20 a 接近开关接线图|选型|厂家|接线图|NPN|PNP|电气符号|型号|品牌|24v接近开关实物接线图|二线接近开关接线图解|接近开关三根线怎么接|220v接近开关接线图|接近开关与继电器接线|接近开关的原理|二线接近开关接线图|高精度接近开关
www.gztaixi.com 翔京联合传感器有限公司技术资料 诊断范围 0 % 与标准和规范体系的一致性 符合标准 NAMUR EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 电磁兼容性 NE 21:2007 许可和认证 FM认证 控制图 116-0165 UL认证 cULus Listed,一般要求 CSA 认证 cCSAus Listed, 一般目的 接近开关接线图|选型|厂家|接线图|NPN|PNP|电气符号|型号|品牌|24v接近开关实物接线图|二线接近开关接线图解|接近开关三根线怎么接|220v接近开关接线图|接近开关与继电器接线|接近开关的原理|二线接近开关接线图|高精度接近开关
www.gztaixi.com 翔京联合传感器有限公司技术资料 CCC 认证 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 周围环境 环境温度 -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) 储存温度 -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) 机械特性 连接类型 螺丝端子 连接信息 一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线! 紧固扭矩 1.2 Nm + 10 % 导线截面积 达2.5mm2 线芯最小横截面积 不带导线端箍 0,5 mm2 , 带接头套 0,34 mm2 线芯最大横截面积 不带导线端箍 2,5 mm2 , 带接头套 1,5 mm2 接近开关接线图|选型|厂家|接线图|NPN|PNP|电气符号|型号|品牌|24v接近开关实物接线图|二线接近开关接线图解|接近开关三根线怎么接|220v接近开关接线图|接近开关与继电器接线|接近开关的原理|二线接近开关接线图|高精度接近开关
www.gztaixi.com 翔京联合传感器有限公司技术资料 外壳材料 PBT 感应面 PBT 防护等级 IP66 / IP67 一般说明 用在危险区域 参见指令手册 等级 1G; 2G; 1D 接近开关接线图|选型|厂家|接线图|NPN|PNP|电气符号|型号|品牌|24v接近开关实物接线图|二线接近开关接线图解|接近开关三根线怎么接|220v接近开关接线图|接近开关与继电器接线|接近开关的原理|二线接近开关接线图|高精度接近开关
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容